IDEALISMO KANTIANO
| Nombre del autor | Luis Enrique Salazar Tovar | ||||||||||||||||||
| Departamento | Meta | ||||||||||||||||||
| Municipio | Cumaral | ||||||||||||||||||
| E-mail de contacto | enriquesalazarfilos@gmail.com | ||||||||||||||||||
| Título | Inmanuel Kant y la ilustración | ||||||||||||||||||
| Imagen | |||||||||||||||||||
| Grado | Decimoprimero | ||||||||||||||||||
| Área | Filosofía | ||||||||||||||||||
| Logros competencias | Entender el desarrollo del pensamiento filosófico durante la edad moderna mediante el análisis y comprensión de textos para determinar su influencia en el hombre actual. Desarrollo propuestas de pensamiento filosófico a partir de mi experiencia personal | ||||||||||||||||||
| Palabras Claves | Ilustración - idealismo –a priori-a posteriori- trascendental- conocimiento- fenómeno | ||||||||||||||||||
| Pregunta generadora | ¿Cree usted que a la edad de 16 años, se pueden tomar decisiones sin la tutela de otro? | ||||||||||||||||||
| Situación de aprendizaje | En nuestro medio muchas personas son incapaces de tomar sus propias decisiones, de valerse por si mismos para afrontar las situaciones que se le presentan en su cotidianidad, en el transcurrir de su vida. Por lo tanto deben recurrir o necesitan constantemente de la tutoría de otros. | ||||||||||||||||||
| Tarea | Actividad 1 Observa y analiza la presentación : Inmanuel Kant y la ilustraciòn http://www.slideshare.net/lestkikin/inmanuel-kant-y-la-ilustracion actividad 2 Responde las siguientes preguntas:
Actividad 3 Redacta un ensayo argumentativo donde resaltes la importancia de alcanzar la “mayoría” de edad” y los medios necesarios para alcanzarla. Favor enviar como comentario al siguiente bolgg: repasemosfilosofiablogspot.com | ||||||||||||||||||
| Herramientas de andamiaje | Internet, computador cuaderno | ||||||||||||||||||
| Criterios de evaluación |
| ||||||||||||||||||
| Bibliografía y Cibergrafía (recursos tomados de Internet) | http://www.slideshare.net/lestkikin/inmanuel-kant-y-la-ilustracion |
